Temporada 2025/2026
| Nombre | PJ | Ptos | PG | PE | PP | GF | GC | San | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSU | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 108 | 33 | 0 | ||
| 2 | HER | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 99 | 44 | 0 | ||
| 3 | PED | 14 | 30 | 10 | 1 | 3 | 64 | 33 | -1 | ||
| 4 | ALG | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 63 | 48 | 0 | ||
| 5 | PUE | 13 | 13 | 5 | 1 | 6 | 36 | 48 | -3 | ||
| 6 | GIL | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 33 | 76 | 0 | ||
| 7 | SAU | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 35 | 93 | 0 | ||
| 8 | FDP | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 41 | 104 | 0 |
Partidos de la jornada 14
Semana del 02 al 08 de Marzo
20:30
20:00
20:30
20:30
![]()
Sancionados en la jornada
14
Los siguientes jugadores no podrán disputar esta jornada: No podrán disputar esta jornada:
Hay 104 goleadores en la liga
Hay 7 porteros que cumplen con los requisitos:
- Haber participado en un mínimo de 7 partidos (Hay 14 jornadas)
- Haber jugado un mínimo de 500 minutos.
El promedio de goles por partido se calcula:
(minutos jugados / 80) / goles encajados
Osea, los minutos se transforman en partidos completos y se dividen por el número de goles encajados.
*Sólo se contabilizan los goles encajados en liga
Aquí se muestran las sanciones leves a equipos:
Recordar que a las 5 faltas leves el equipo recibirá una penalización de -1 Pto en la clasificación general.